Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Avganistan, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
| ženski | BMI | opseg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 19.4 | 16.5 | 22.2 |
| 2014 | 23.7 | 22.5 | 24.8 |
| Razlika: | +4.3 | +6 | +2.6 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -2.3
| muški | BMI | opseg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 19.5 | 17.0 | 21.8 |
| 2014 | 21.6 | 19.4 | 23.8 |
| Razlika: | +2.1 | +2.4 | +2 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -3.7

Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja