Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Barbados, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
| ženski | BMI | opseg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 25.5 | 23.6 | 27.5 |
| 2014 | 29.0 | 27.1 | 30.9 |
| Razlika: | +3.5 | +3.5 | +3.4 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +3
| muški | BMI | opseg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.2 | 21.3 | 25.1 |
| 2014 | 26.7 | 25.0 | 28.3 |
| Razlika: | +3.5 | +3.7 | +3.2 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +1.4

Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja