Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Butan, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
| ženski | BMI | opseg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 19.0 | 16.0 | 21.8 |
| 2014 | 24.2 | 23.3 | 25.0 |
| Razlika: | +5.2 | +7.3 | +3.2 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -1.8
| muški | BMI | opseg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 19.6 | 17.6 | 21.5 |
| 2014 | 23.3 | 22.5 | 24.0 |
| Razlika: | +3.7 | +4.9 | +2.5 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -2

Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja