Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Švajcarska, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
| ženski | BMI | opseg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.2 | 21.5 | 25.0 |
| 2014 | 23.7 | 22.4 | 24.9 |
| Razlika: | +0.5 | +0.9 | -0.1 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -2.3
| muški | BMI | opseg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.9 | 22.5 | 25.5 |
| 2014 | 26.5 | 25.8 | 27.2 |
| Razlika: | +2.6 | +3.3 | +1.7 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +1.2

Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja