Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Kukova ostrva, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
| ženski | BMI | opseg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 28.7 | 26.1 | 31.2 |
| 2014 | 32.5 | 30.9 | 34.1 |
| Razlika: | +3.8 | +4.8 | +2.9 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +6.5
| muški | BMI | opseg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 27.5 | 25.6 | 29.5 |
| 2014 | 31.5 | 29.8 | 33.0 |
| Razlika: | +4 | +4.2 | +3.5 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +6.2

Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja