Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Estonija, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
| ženski | BMI | opseg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.7 | 22.8 | 26.7 |
| 2014 | 25.8 | 25.2 | 26.3 |
| Razlika: | +1.1 | +2.4 | -0.4 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -0.2
| muški | BMI | opseg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.2 | 22.4 | 25.9 |
| 2014 | 26.8 | 26.2 | 27.3 |
| Razlika: | +2.6 | +3.8 | +1.4 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +1.5

Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja