Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Gruzija, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
| ženski | BMI | opseg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.7 | 20.7 | 26.8 |
| 2014 | 27.2 | 26.1 | 28.2 |
| Razlika: | +3.5 | +5.4 | +1.4 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +1.2
| muški | BMI | opseg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.9 | 21.7 | 26.1 |
| 2014 | 27.0 | 26.0 | 28.0 |
| Razlika: | +3.1 | +4.3 | +1.9 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +1.7

Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja