Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Litvanija, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
| ženski | BMI | opseg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 25.6 | 23.7 | 27.5 |
| 2014 | 26.1 | 24.7 | 27.5 |
| Razlika: | +0.5 | +1 | 0 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +0.1
| muški | BMI | opseg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 25.0 | 23.6 | 26.4 |
| 2014 | 27.4 | 26.0 | 28.8 |
| Razlika: | +2.4 | +2.4 | +2.4 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +2.1

Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja