Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Malavi, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
| ženski | BMI | opseg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 19.6 | 17.6 | 21.5 |
| 2014 | 23.2 | 22.4 | 24.0 |
| Razlika: | +3.6 | +4.8 | +2.5 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -2.8
| muški | BMI | opseg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 19.9 | 17.7 | 22.0 |
| 2014 | 22.3 | 21.3 | 23.4 |
| Razlika: | +2.4 | +3.6 | +1.4 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -3

Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja