Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Nauru, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
| ženski | BMI | opseg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 33.6 | 32.5 | 34.7 |
| 2014 | 32.9 | 31.4 | 34.2 |
| Razlika: | -0.7 | -1.1 | -0.5 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +6.9
| muški | BMI | opseg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 30.7 | 29.6 | 31.8 |
| 2014 | 31.6 | 30.2 | 33.1 |
| Razlika: | +0.9 | +0.6 | +1.3 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +6.3

Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja