Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Panama, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
| ženski | BMI | opseg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 22.9 | 20.2 | 25.5 |
| 2014 | 27.8 | 26.5 | 29.0 |
| Razlika: | +4.9 | +6.3 | +3.5 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +1.8
| muški | BMI | opseg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 22.8 | 20.7 | 25.0 |
| 2014 | 26.4 | 25.2 | 27.5 |
| Razlika: | +3.6 | +4.5 | +2.5 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +1.1

Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja