Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Tajland, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
| ženski | BMI | opseg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 20.9 | 19.1 | 22.6 |
| 2014 | 24.5 | 23.5 | 25.4 |
| Razlika: | +3.6 | +4.4 | +2.8 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -1.5
| muški | BMI | opseg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 20.1 | 18.3 | 21.8 |
| 2014 | 23.5 | 22.5 | 24.4 |
| Razlika: | +3.4 | +4.2 | +2.6 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -1.8

Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja