Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Tadžikistan, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
| ženski | BMI | opseg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 22.3 | 19.4 | 25.2 |
| 2014 | 25.4 | 24.3 | 26.5 |
| Razlika: | +3.1 | +4.9 | +1.3 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -0.6
| muški | BMI | opseg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 22.9 | 20.3 | 25.4 |
| 2014 | 25.2 | 23.1 | 27.4 |
| Razlika: | +2.3 | +2.8 | +2 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -0.1

Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja