Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Urugvaj, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
| ženski | BMI | opseg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.2 | 21.6 | 26.9 |
| 2014 | 27.0 | 25.8 | 28.2 |
| Razlika: | +2.8 | +4.2 | +1.3 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +1
| muški | BMI | opseg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.9 | 21.8 | 26.0 |
| 2014 | 26.8 | 25.7 | 28.0 |
| Razlika: | +2.9 | +3.9 | +2 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +1.5

Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja