Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Venecuela, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
| ženski | BMI | opseg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.9 | 21.4 | 26.7 |
| 2014 | 27.1 | 25.9 | 28.2 |
| Razlika: | +3.2 | +4.5 | +1.5 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +1.1
| muški | BMI | opseg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.1 | 22.0 | 26.2 |
| 2014 | 27.3 | 26.2 | 28.4 |
| Razlika: | +3.2 | +4.2 | +2.2 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +2

Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja