«Nazad na Indeks telesne mase Kalkulator
Pitanje: Ko ima BMI vrednosti 37.5?
Odgovor: Svaka osoba sa sličnom kombinacijom visine i težine iz ove tabele:
| Metričke jedinice | Imperijalne jedinice | ||
|---|---|---|---|
| cm | kg | ft, in | lbs |
| 120 cm | 54 kg | 3´11" | 119 lbs |
| 125 cm | 58.6 kg | 4´1" | 129 lbs |
| 130 cm | 63.4 kg | 4´3" | 140 lbs |
| 135 cm | 68.3 kg | 4´5" | 151 lbs |
| 140 cm | 73.5 kg | 4´7" | 162 lbs |
| 145 cm | 78.8 kg | 4´9" | 174 lbs |
| 150 cm | 84.4 kg | 4´11" | 186 lbs |
| 155 cm | 90.1 kg | 5´1" | 199 lbs |
| 160 cm | 96 kg | 5´3" | 212 lbs |
| 165 cm | 102.1 kg | 5´5" | 225 lbs |
| 170 cm | 108.4 kg | 5´7" | 239 lbs |
| 175 cm | 114.8 kg | 5´9" | 253 lbs |
| 180 cm | 121.5 kg | 5´11" | 268 lbs |
| 185 cm | 128.3 kg | 6´1" | 283 lbs |
| 190 cm | 135.4 kg | 6´3" | 298 lbs |
| 195 cm | 142.6 kg | 6´5" | 314 lbs |
| 200 cm | 150 kg | 6´7" | 331 lbs |
| 205 cm | 157.6 kg | 6´9" | 347 lbs |
| 210 cm | 165.4 kg | 6´11" | 365 lbs |
| 215 cm | 173.3 kg | 7´1" | 382 lbs |
Izračunato sa jednačinom: Težina [kg] = 37.5 × (Visina [m])²
BMI 37.5 [kg/m²] => Gojaznost Klasa II (velika gojaznost) (od 35 do 39.99)
37.5 BMI u poređenju sa normalnim minimumom: +19 kg/m² preko
Ovaj BMI u poređenju sa normalnim maksimumom: +12.5 kg/m² preko
Vrednosti BMI za odrasle sa prosečnom mišićnom masom:
| Kategorija | od | do |
|---|---|---|
| Veoma velika neuhranjenost | 0 | 15 |
| Velika neuhranjenost | 15 | 16 |
| Neuhranjenost | 16 | 18.5 |
| Normalna težina (idealna težina) | 18.5 | 25 |
| Prekomerna težina | 25 | 30 |
| Gojaznost Klasa I (Umerena gojaznost) | 30 | 35 |
| Gojaznost Klasa II (velika gojaznost) | 35 | 40 |
| Gojaznost Klasa III (Veoma velika gojaznost) | 40 | 1000 |
| Starost |
|---|
| 2 godina ⇓ |
| 20 godina |
| Starost |
|---|
| 2 godina ⇓ |
| 20 godina |
| Neuhranjenost | Normalna težina | Prekomerna težina | ||||||
Za bebe (0-2 godina) koristite ovo: Kalkulator (ili Grafikon)
Muški sportisti sa Olimpijskih igara u Londonu 2012: **
• Ming-Huang Chang () Visina: 1.93 m (6´4"), Težina: 140 kg, (309 lbs) BMI: 37.58 (Atletika) infoŽenski sportisti sa Olimpijskih igara u Londonu 2012: **
Nema ženskih sportista sa ovim BMI indeksom u našoj bazi podataka.**Nasumični spisak, maksimalno 12 sportista. Izvor: The Guardian, datablog
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja