«Nazad na Indeks telesne mase Kalkulator
Pitanje: Ko ima BMI vrednosti 39.5?
Odgovor: Svaka osoba sa sličnom kombinacijom visine i težine iz ove tabele:
| Metričke jedinice | Imperijalne jedinice | ||
|---|---|---|---|
| cm | kg | ft, in | lbs |
| 120 cm | 56.9 kg | 3´11" | 125 lbs |
| 125 cm | 61.7 kg | 4´1" | 136 lbs |
| 130 cm | 66.8 kg | 4´3" | 147 lbs |
| 135 cm | 72 kg | 4´5" | 159 lbs |
| 140 cm | 77.4 kg | 4´7" | 171 lbs |
| 145 cm | 83 kg | 4´9" | 183 lbs |
| 150 cm | 88.9 kg | 4´11" | 196 lbs |
| 155 cm | 94.9 kg | 5´1" | 209 lbs |
| 160 cm | 101.1 kg | 5´3" | 223 lbs |
| 165 cm | 107.5 kg | 5´5" | 237 lbs |
| 170 cm | 114.2 kg | 5´7" | 252 lbs |
| 175 cm | 121 kg | 5´9" | 267 lbs |
| 180 cm | 128 kg | 5´11" | 282 lbs |
| 185 cm | 135.2 kg | 6´1" | 298 lbs |
| 190 cm | 142.6 kg | 6´3" | 314 lbs |
| 195 cm | 150.2 kg | 6´5" | 331 lbs |
| 200 cm | 158 kg | 6´7" | 348 lbs |
| 205 cm | 166 kg | 6´9" | 366 lbs |
| 210 cm | 174.2 kg | 6´11" | 384 lbs |
| 215 cm | 182.6 kg | 7´1" | 403 lbs |
Izračunato sa jednačinom: Težina [kg] = 39.5 × (Visina [m])²
BMI 39.5 [kg/m²] => Gojaznost Klasa II (velika gojaznost) (od 35 do 39.99)
39.5 BMI u poređenju sa normalnim minimumom: +21 kg/m² preko
Ovaj BMI u poređenju sa normalnim maksimumom: +14.5 kg/m² preko
Vrednosti BMI za odrasle sa prosečnom mišićnom masom:
| Kategorija | od | do |
|---|---|---|
| Veoma velika neuhranjenost | 0 | 15 |
| Velika neuhranjenost | 15 | 16 |
| Neuhranjenost | 16 | 18.5 |
| Normalna težina (idealna težina) | 18.5 | 25 |
| Prekomerna težina | 25 | 30 |
| Gojaznost Klasa I (Umerena gojaznost) | 30 | 35 |
| Gojaznost Klasa II (velika gojaznost) | 35 | 40 |
| Gojaznost Klasa III (Veoma velika gojaznost) | 40 | 1000 |
| Starost |
|---|
| 2 godina ⇓ |
| 20 godina |
| Starost |
|---|
| 2 godina ⇓ |
| 20 godina |
| Neuhranjenost | Normalna težina | Prekomerna težina | ||||||
Za bebe (0-2 godina) koristite ovo: Kalkulator (ili Grafikon)
Muški sportisti sa Olimpijskih igara u Londonu 2012: **
• Fernando Saraiva Reis (Brazil) Visina: 1.87 m (6´1.6"), Težina: 138 kg, (304 lbs) BMI: 39.46 (Dizanje tegova) infoŽenski sportisti sa Olimpijskih igara u Londonu 2012: **
Nema ženskih sportista sa ovim BMI indeksom u našoj bazi podataka.**Nasumični spisak, maksimalno 12 sportista. Izvor: The Guardian, datablog
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja