Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Andora, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 26.2 | 22.8 | 29.7 |
2014 | 26.6 | 23.6 | 29.7 |
Razlika: | +0.4 | +0.8 | 0 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +0.6
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 25.2 | 22.7 | 27.6 |
2014 | 27.7 | 25.4 | 29.9 |
Razlika: | +2.5 | +2.7 | +2.3 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +2.4
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja