Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Ujedinjeni Arapski Emirati, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 27.8 | 25.3 | 30.3 |
2014 | 28.9 | 27.3 | 30.5 |
Razlika: | +1.1 | +2 | +0.2 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +2.9
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 24.7 | 22.4 | 26.8 |
2014 | 27.4 | 25.9 | 28.9 |
Razlika: | +2.7 | +3.5 | +2.1 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +2.1
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja