Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Antigva i Barbuda, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 24.2 | 20.9 | 27.5 |
2014 | 29.1 | 26.1 | 32.2 |
Razlika: | +4.9 | +5.2 | +4.7 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +3.1
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 23.0 | 20.4 | 25.5 |
2014 | 27.2 | 25.0 | 29.5 |
Razlika: | +4.2 | +4.6 | +4 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +1.9
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja