Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Albanija, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 24.1 | 21.4 | 26.7 |
2014 | 25.7 | 24.6 | 26.8 |
Razlika: | +1.6 | +3.2 | +0.1 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -0.3
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 23.7 | 21.7 | 25.7 |
2014 | 26.5 | 25.5 | 27.6 |
Razlika: | +2.8 | +3.8 | +1.9 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +1.2
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja