Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Jermenija, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 24.4 | 21.7 | 27.0 |
2014 | 27.4 | 25.8 | 28.9 |
Razlika: | +3 | +4.1 | +1.9 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +1.4
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 23.0 | 20.8 | 25.3 |
2014 | 25.9 | 24.5 | 27.3 |
Razlika: | +2.9 | +3.7 | +2 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +0.6
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja