Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Angola, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 19.6 | 16.0 | 23.1 |
2014 | 24.1 | 21.0 | 27.2 |
Razlika: | +4.5 | +5 | +4.1 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -1.9
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 19.9 | 17.2 | 22.7 |
2014 | 22.8 | 20.4 | 25.1 |
Razlika: | +2.9 | +3.2 | +2.4 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -2.5
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja