Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Austrija, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 23.9 | 22.4 | 25.4 |
2014 | 24.5 | 22.8 | 26.1 |
Razlika: | +0.6 | +0.4 | +0.7 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -1.5
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 24.1 | 22.9 | 25.4 |
2014 | 26.6 | 25.1 | 28.1 |
Razlika: | +2.5 | +2.2 | +2.7 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +1.3
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja