Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Australija, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 23.4 | 22.6 | 24.2 |
2014 | 26.8 | 26.2 | 27.4 |
Razlika: | +3.4 | +3.6 | +3.2 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +0.8
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 24.6 | 23.9 | 25.4 |
2014 | 27.5 | 26.9 | 28.1 |
Razlika: | +2.9 | +3 | +2.7 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +2.2
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja