Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Bosna i Hercegovina, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 22.3 | 19.4 | 25.1 |
2014 | 24.6 | 23.5 | 25.7 |
Razlika: | +2.3 | +4.1 | +0.6 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -1.4
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 22.4 | 20.2 | 24.6 |
2014 | 25.9 | 24.9 | 26.8 |
Razlika: | +3.5 | +4.7 | +2.2 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +0.6
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja