Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Bangladeš, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 17.2 | 15.3 | 19.1 |
2014 | 21.4 | 20.6 | 22.2 |
Razlika: | +4.2 | +5.3 | +3.1 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -4.6
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 18.9 | 17.1 | 20.7 |
2014 | 20.8 | 20.0 | 21.7 |
Razlika: | +1.9 | +2.9 | +1 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -4.5
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja