Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Bugarska, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 24.3 | 21.7 | 26.8 |
2014 | 25.2 | 23.8 | 26.7 |
Razlika: | +0.9 | +2.1 | -0.1 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -0.8
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 24.1 | 22.1 | 26.0 |
2014 | 26.6 | 25.3 | 28.0 |
Razlika: | +2.5 | +3.2 | +2 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +1.3
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja