Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Burundi, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 17.7 | 14.7 | 20.7 |
2014 | 21.4 | 20.1 | 22.6 |
Razlika: | +3.7 | +5.4 | +1.9 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -4.6
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 18.5 | 15.8 | 21.3 |
2014 | 20.8 | 18.5 | 22.9 |
Razlika: | +2.3 | +2.7 | +1.6 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -4.5
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja