Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Benin, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 18.8 | 16.5 | 21.0 |
2014 | 24.2 | 23.4 | 25.0 |
Razlika: | +5.4 | +6.9 | +4 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -1.8
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 20.2 | 18.0 | 22.3 |
2014 | 22.5 | 21.5 | 23.6 |
Razlika: | +2.3 | +3.5 | +1.3 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -2.8
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja