Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Bolivija, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 22.4 | 20.1 | 24.7 |
2014 | 27.4 | 26.1 | 28.7 |
Razlika: | +5 | +6 | +4 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +1.4
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 21.8 | 19.5 | 24.1 |
2014 | 25.0 | 23.5 | 26.6 |
Razlika: | +3.2 | +4 | +2.5 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -0.3
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja