Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Bahami, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 25.6 | 22.3 | 29.0 |
2014 | 28.9 | 25.8 | 31.9 |
Razlika: | +3.3 | +3.5 | +2.9 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +2.9
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 23.9 | 21.5 | 26.3 |
2014 | 27.2 | 25.0 | 29.4 |
Razlika: | +3.3 | +3.5 | +3.1 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +1.9
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja