Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Belorusija, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 24.6 | 21.1 | 28.1 |
2014 | 26.6 | 23.5 | 29.6 |
Razlika: | +2 | +2.4 | +1.5 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +0.6
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 24.0 | 21.5 | 26.5 |
2014 | 26.7 | 24.6 | 28.9 |
Razlika: | +2.7 | +3.1 | +2.4 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +1.4
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja