Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Kanada, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 23.3 | 22.3 | 24.3 |
2014 | 26.7 | 25.8 | 27.5 |
Razlika: | +3.4 | +3.5 | +3.2 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +0.7
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 24.6 | 23.5 | 25.7 |
2014 | 27.4 | 26.5 | 28.3 |
Razlika: | +2.8 | +3 | +2.6 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +2.1
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja