Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Centralnoafrička Republika, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 19.2 | 16.9 | 21.5 |
2014 | 23.3 | 21.7 | 25.0 |
Razlika: | +4.1 | +4.8 | +3.5 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -2.7
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 19.8 | 17.3 | 22.3 |
2014 | 21.5 | 19.9 | 23.0 |
Razlika: | +1.7 | +2.6 | +0.7 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -3.8
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja