Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Kamerun, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 20.3 | 18.1 | 22.5 |
2014 | 25.0 | 24.2 | 25.8 |
Razlika: | +4.7 | +6.1 | +3.3 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -1
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 20.7 | 18.6 | 22.8 |
2014 | 23.5 | 22.1 | 24.8 |
Razlika: | +2.8 | +3.5 | +2 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -1.8
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja