Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Kina, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 21.4 | 20.4 | 22.5 |
2014 | 23.4 | 22.8 | 23.9 |
Razlika: | +2 | +2.4 | +1.4 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -2.6
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 21.0 | 19.9 | 22.1 |
2014 | 24.3 | 23.7 | 24.8 |
Razlika: | +3.3 | +3.8 | +2.7 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -1
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja