Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Kuba, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 23.3 | 21.5 | 25.1 |
2014 | 26.0 | 25.1 | 26.9 |
Razlika: | +2.7 | +3.6 | +1.8 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +0
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 22.1 | 20.5 | 23.7 |
2014 | 25.3 | 24.3 | 26.1 |
Razlika: | +3.2 | +3.8 | +2.4 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +0
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja