Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Češka Republika, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
| ženski | BMI | opseg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 26.3 | 24.8 | 27.7 |
| 2014 | 25.8 | 24.7 | 26.9 |
| Razlika: | -0.5 | -0.1 | -0.8 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -0.2
| muški | BMI | opseg | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 25.6 | 24.1 | 27.0 |
| 2014 | 27.6 | 26.5 | 28.7 |
| Razlika: | +2 | +2.4 | +1.7 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +2.3

Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja