Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Nemačka, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 24.1 | 23.0 | 25.2 |
2014 | 25.6 | 24.7 | 26.4 |
Razlika: | +1.5 | +1.7 | +1.2 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -0.4
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 24.3 | 23.3 | 25.4 |
2014 | 27.1 | 26.2 | 27.9 |
Razlika: | +2.8 | +2.9 | +2.5 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +1.8
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja