Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: DŽibuti, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 22.5 | 19.1 | 25.9 |
2014 | 23.7 | 20.7 | 26.8 |
Razlika: | +1.2 | +1.6 | +0.9 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -2.3
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 21.1 | 18.6 | 23.7 |
2014 | 22.4 | 20.2 | 24.6 |
Razlika: | +1.3 | +1.6 | +0.9 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -2.9
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja