Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Dominika, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 24.0 | 21.3 | 26.6 |
2014 | 28.8 | 27.4 | 30.1 |
Razlika: | +4.8 | +6.1 | +3.5 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +2.8
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 21.4 | 19.3 | 23.7 |
2014 | 24.9 | 23.7 | 26.2 |
Razlika: | +3.5 | +4.4 | +2.5 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -0.4
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja