Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Dominikanska Republika, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 22.0 | 20.2 | 23.8 |
2014 | 27.1 | 26.2 | 28.1 |
Razlika: | +5.1 | +6 | +4.3 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +1.1
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 21.7 | 19.7 | 23.7 |
2014 | 25.4 | 24.6 | 26.2 |
Razlika: | +3.7 | +4.9 | +2.5 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +0.099999999999998
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja