Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Eritreja, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 18.4 | 16.3 | 20.5 |
2014 | 21.0 | 20.0 | 21.9 |
Razlika: | +2.6 | +3.7 | +1.4 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -5
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 18.7 | 16.6 | 20.9 |
2014 | 20.2 | 19.3 | 21.1 |
Razlika: | +1.5 | +2.7 | +0.2 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -5.1
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja