Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Španija, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 25.1 | 23.6 | 26.6 |
2014 | 25.8 | 24.9 | 26.7 |
Razlika: | +0.7 | +1.3 | +0.099999999999998 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -0.2
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 24.3 | 22.7 | 25.8 |
2014 | 27.5 | 26.5 | 28.4 |
Razlika: | +3.2 | +3.8 | +2.6 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +2.2
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja