Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Etiopija, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 18.5 | 16.1 | 21.0 |
2014 | 21.0 | 20.0 | 21.9 |
Razlika: | +2.5 | +3.9 | +0.9 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -5
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 18.6 | 16.4 | 20.8 |
2014 | 20.1 | 19.2 | 21.0 |
Razlika: | +1.5 | +2.8 | +0.2 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -5.2
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja