Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Fidži, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 24.6 | 21.9 | 27.3 |
2014 | 28.6 | 27.7 | 29.4 |
Razlika: | +4 | +5.8 | +2.1 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +2.6
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 22.8 | 20.7 | 24.8 |
2014 | 26.2 | 25.4 | 27.0 |
Razlika: | +3.4 | +4.7 | +2.2 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +0.9
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja