Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Ujedinjeno Kraljevstvo, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 23.4 | 22.3 | 24.4 |
2014 | 27.0 | 26.6 | 27.4 |
Razlika: | +3.6 | +4.3 | +3 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +1
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 24.1 | 23.0 | 25.2 |
2014 | 27.4 | 27.0 | 27.8 |
Razlika: | +3.3 | +4 | +2.6 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: +2.1
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja