Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Gvineja, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 19.0 | 16.6 | 21.3 |
2014 | 23.3 | 22.4 | 24.3 |
Razlika: | +4.3 | +5.8 | +3 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -2.7
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 19.9 | 17.6 | 22.2 |
2014 | 22.2 | 20.8 | 23.6 |
Razlika: | +2.3 | +3.2 | +1.4 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -3.1
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja