Trendovi indeksa prosečne telesne mase za: Ekvatorijalna Gvineja, 1975-2014, muški i ženski (Starost 18+)**
Promene od 1975 do 2014:
ženski | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 19.6 | 16.6 | 22.6 |
2014 | 25.8 | 24.5 | 27.1 |
Razlika: | +6.2 | +7.9 | +4.5 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -0.2
muški | BMI | opseg | |
---|---|---|---|
1975 | 19.7 | 16.9 | 22.5 |
2014 | 24.2 | 21.7 | 26.6 |
Razlika: | +4.5 | +4.8 | +4.1 |
Razlika od indeksa mase tela u svetu: -1.1
Izvor:
2017 © 10kg.org | Uslovi korišćenja